CPU Coolers
Техническая спецификация товара
| Производитель: | XILENCE | Вес: | 0.27kg |
|---|
| Shipping Box Depth | 11 cm |
|---|---|
| Shipping Box Height | 7 cm |
| Shipping box quantity | 1 |
| Shipping Box Weight | 0.305 kg |
| Shipping Box Width | 10 cm |
| Unit Brutto Volume | 0.00077 cubm |
| Unit Gross Weight | 0.305 kg |
| Unit Net Weight | 0.27 kg |
| Dimensions | 95 x 95 x 63mm |
| Air flow | 44.37 cfm |
| Noise level, max | 39.4 dB |
| Socket | S754/S939/S940/SAM2/SAM2+/SAM3/SAM3+/SAM4/SFM1 |
| Category Code | COC |


